Osservatorio sulla Lean Organization
Sabato 24 Maggio 2008
Presso La Volta del Vescovo
Piacenza (PC)
- I fattori che ostacolano il percorso verso il Modello Snello
- I presupposti culturali ed organizzativi che sostengono il cambiamento
- Dalle Strategie organizzative ai metodi e strumenti di implementazione
Programma
Trench | "Focalizzare l’azienda sul valore generato al cliente attraverso la Lean Organization" Sergio Rossi, General Manager Matteo Garra, Resp. Ingegneria di processo |
|
Coca Cola HBC Italia | "Pensare snello: la risposta Coca Cola alla flessibilità" Roberto Pastore, Manufacturing Manager Alessandro Vaglio, Festo |
|
Acciaierie Valbruna | “Ottenere rapidità e affidabilità della Supply-Chain in un’acciaieria” Ernesto Amenduni, Consigliere Delegato Pasquale Fracasso, Dir. Produzione |
|
Istituto De Angeli | “Business Process Excellence: rendere più efficaci ed efficienti i processi aziendali” Bruno de Bortoli, Amministratore Delegato |
|
Festo Consulting | “Oltre il prodotto: Il valore del servizio nella produzione di beni durevoli (OEM)” Antonello Fiore |
|
Nestlé | “La lean nel mondo Nestlé: Il progetto AThOS, dal modello all'implementazione” Massimo Angelini, Dir. Stabilimento Acqua Vera Luigi Ravasio, Dir. Stabilimento Sanpellegrino |
|
Chairman: Franco Vergnano, giornalista de Il Sole 24 Ore |
S
h
a
r
e