


|
|
|
|
|
Naviga per:Aree tematiche ...
a
Aree tematiche
Tipologie
I più visti
d
Industry
OInnovazione e Sviluppo Prodotto
ordine | Titolo | Industry | Tipo | File | Descrizione | Chiavi ricerca | ID tipologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Innovazione Diffusa e la sua declinazione nel modello organizzativo di Sviluppo Prodotto | 2 | Case History | L'Innovazione Diffusa e la sua declinazione nel modello organizzativo di Sviluppo Prodotto | t2 | ||
2 | Prodotti standard e soluzioni custom: come gestire l'Innovazione di prodotto | 2 | Case History | Sistema snello di gestione dei dati di manutenzione | t2 | ||
3 | ABB Lean Product Development – How to reduce Time to Market | 0 | Video | Tredici anni di TPM | t5 | ||
4 | L'Innovazione Diffusa e la sua declinazione nel modello organizzativo di Sviluppo Prodotto | 0 | Video | L'Innovazione Diffusa e la sua declinazione nel modello organizzativo di Sviluppo Prodotto | t5 | ||
5 | ABB Lean Product Development – How to reduce Time to Market | 2 | Case History | Tredici anni di TPM | t2 | ||
6 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 2/3 | 2 | Case History | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 2/3 | t2 | ||
7 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 3/3 | 2 | Case History | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 3/3 | t2 | ||
8 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 1/3 | 2 | Case History | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 1/3 | t2 | ||
9 | I risultati della Survey sul processo di Innovazione e Sviluppo prodotto delle aziende industriali italiane | 0 | Video | I risultati della Survey sul processo di Innovazione e Sviluppo prodotto delle aziende industriali italiane | t5 | ||
10 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 1/3 | 0 | Video | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 1/3 | t5 | ||
11 | Tavola rotonda: Le criticità di allineamento tra strategia di business e processo di sviluppo prodotto. Commento ai risultati della Survey | 0 | Video | Tavola rotonda: Le criticità di allineamento tra strategia di business e processo di sviluppo prodotto. Commento ai risultati della Survey | t5 | ||
12 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 3/3 | 0 | Video | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 3/3 | t5 | ||
13 | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 2/3 | 0 | Video | L'innovazione dell'organizzazione e dei processi a supporto del progetto strategico 2/3 | t5 | ||
14 | I risultati della Survey sul processo di Innovazione e Sviluppo prodotto delle aziende industriali italiane | 2 | Case History | I risultati della Survey sul processo di Innovazione e Sviluppo prodotto delle aziende industriali italiane | t2 | ||
15 | L'eccellenza dei processi d'innovazione e sviluppo prodotto quale fattore chiave di successo per l'acquisizione di nuovi clienti/mercati, la crescita del fatturato e della redditività aziendale | 0 | Video | L'eccellenza dei processi d'innovazione e sviluppo prodotto quale fattore chia-ve di successo per l'acquisizione di nuovi clienti/mercati, la crescita del fattura-to e della redditività aziendale | t5 | ||
16 | Crescere in nuovi business ad alto valore con un'offerta integrata prodotto-servizio: innovazioni ed impatti nel processo di sviluppo e nell'organizzazione aziendale | 2 | Case History | Crescere in nuovi business ad alto valore con un'offerta integrata prodotto-servizio: innovazioni ed impatti nel processo di sviluppo e nell'organizzazione aziendale | t2 | ||
17 | L'eccellenza dei processi d'innovazione e sviluppo prodotto quale fattore chiave di successo per l'acquisizione di nuovi clienti/mercati, la crescita del fatturato e della redditività aziendale | 2 | Case History | L'eccellenza dei processi d'innovazione e sviluppo prodotto quale fattore chia-ve di successo per l'acquisizione di nuovi clienti/mercati, la crescita del fattura-to e della redditività aziendale | t2 | ||
18 | Da sussidiaria di una multinazionale per la produzione di massa a società indipendente per applicazioni specializzate: il vantaggio competitivo di processi ed organizzazioni snelle per l'introduzione di nuovi prodotti e di nuove tecnologie | 2 | Case History | Da sussidiaria di una multinazionale per la produzione di massa a società indipendente per applicazioni specializzate: il vantaggio competitivo di pro-cessi ed organizzazioni snelle per l'introduzione di nuovi prodotti e di nuove tecnologie | t2 | ||
19 | Un processo di sviluppo prodotto bilanciato tra la progettazione di soluzioni applicative per il cliente e l'innovazione tecnologica | 2 | Case History | Un processo di sviluppo prodotto bilanciato tra la progettazione di soluzioni applicative per il cliente e l'innovazione tecnologica | t2 | ||
20 | Da sussidiaria di una multinazionale per la produzione di massa a società indipendente per applicazioni specializzate: il vantaggio competitivo di processi ed organizzazioni snelle per l'introduzione di nuovi prodotti e di nuove tecnologie | 0 | Video | Da sussidiaria di una multinazionale per la produzione di massa a società indipendente per applicazioni specializzate: il vantaggio competitivo di pro-cessi ed organizzazioni snelle per l'introduzione di nuovi prodotti e di nuove tecnologie | t5 | ||
21 | Un processo di sviluppo prodotto bilanciato tra la progettazione di soluzioni applicative per il cliente e l'innovazione tecnologica | 0 | Video | Un processo di sviluppo prodotto bilanciato tra la progettazione di soluzioni applicative per il cliente e l'innovazione tecnologica | t5 | ||
22 | Crescere in nuovi business ad alto valore con un'offerta integrata prodotto-servizio: innovazioni ed impatti nel processo di sviluppo e nell'organizzazione aziendale | 0 | Video | Crescere in nuovi business ad alto valore con un'offerta integrata prodotto-servizio: innovazioni ed impatti nel processo di sviluppo e nell'organizzazione aziendale | t5 | ||
23 | Dall' "Eureka!" al TRIZ - L'evoluzione dell'innovazione verso la sistematicità: una nuova opportunità per le aziende | Z | Articoli | t1 | |||
24 | Descrivere ed elaborare i sistemi analizzando le interfacce | Z | Articoli | t1 | |||
25 | Tecniche di analisi del valore | Z | Articoli | t1 | |||
26 | TED - Markus Fischer: Un Robot che vola come un uccello | 0 | Video | TED - Markus Fischer: Un Robot che vola come un uccello | t5 |
Filtra per:
Tipologie
Resetta filtri
utente completo
Accetta tutti
Personalizza
Questo sito ed i suoi Partners utilizzano cookie, che tracciano la tua attività online, per:
Si tratta di cookie persistenti e quasi sempre di provenienza di terze parti.
Alcuni cookie sono necessari per il funzionamento tecnico del sito web e sono quindi esenti dal consenso. Questi cookie vengono generalmente impostati solo quando un'azione che esegui sul sito web Festo lo richiede, ad esempio: l'impostazione delle preferenze sulla privacy.
Puoi impostare il tuo browser in modo che i cookie vengano bloccati. Tuttavia, alcune aree del sito web non funzioneranno. Questi cookie non memorizzano i dati personali.
Chiudendo questa notifica o interagendo con questo sito acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
È possibile ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento cliccando su "Modifica preferenze Cookie" nella pagina Informativa sui cookie.
-
Cookie tecnici
Salva impostazioni
S
h
a
r
e