|
|
|
|
|
Naviga per:Aree tematiche ...
-
a
Aree tematiche -
Tipologie -
I più visti -
d
Industry
Filtra
cDigital Transformation
ordine | Titolo | Industry | Tipo | File | Descrizione | Chiavi ricerca | ID tipologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Processi agili per Industry 4.0 - house organ Mappe | Z | Articoli | t1 | |||
2 | L’Assessment Industry 4.0 per valutare lo stato dell’arte di prodotti - house organ Mappe e processi | Z | Articoli | t1 | |||
3 | La MILE Matrix per orientarsi nella definizione della propria strategia - house organ Mappe Industry 4.0 | Z | Articoli | t1 | |||
4 | Storie di pionieri nella Industry 4.0 - house organ Mappe | Z | Articoli | t1 | |||
5 | Industry 4.0 come cambierà la Fabbrica e il Supply Chain Management? | Machines and Plants Manufacturers | Z | Articoli | t1 | ||
6 | Implementing Industrie 4.0: This is how it works! | 0 | Video | t5 | |||
7 | Industry 4.0 with the CP Factory | 0 | Video | t5 | |||
8 | Fabbrica Intelligente, la road map per trasformare l’organizzazione | Machines and Plants Manufacturers | Z | Articoli | t1 | ||
9 | Industry 4.0: il servizio come prodotto. Alle radici di un cambio di mentalità | Machines and Plants Manufacturers | Z | Articoli | t1 |
Filtra per:
Tipologie
Resetta filtri
S
h
a
r
e