|
|
|
|
|
Naviga per:Aree tematiche ...
-
a
Aree tematiche -
Tipologie -
I più visti -
d
Industry
Filtra
aGestione della Manutenzione
ordine | Titolo | Industry | Tipo | File | Descrizione | Chiavi ricerca | ID tipologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tavola Rotonda: "Lessons learned dal caso ZIR e dal caso IVECO: le implicazioni e gli impatti dell’implementazione di modelli standard di miglioramento come il TPM e il WCM su cultura, organizzazione e comportamenti" | 0 | Video | Tavola Rotonda: "Lessons learned dal caso ZIR e dal caso IVECO: le implicazioni e gli impatti dell’implementazione di modelli standard di miglioramento come il TPM e il WCM su cultura, organizzazione e comportamenti" | t5 | ||
2 | Ottimizzare il magazzino ricambi a partire dall’analisi di criticità delle macchine | 2 | Case History | Ottimizzare il magazzino ricambi a partire dall’analisi di criticità delle macchine | t2 | ||
3 | Ottimizzare il magazzino ricambi a partire dall’analisi di criticità delle macchine | 0 | Video | Ottimizzare il magazzino ricambi a partire dall’analisi di criticità delle macchine | t5 | ||
4 | Ingegnerizzazione dei processi operativi di manutenzione: dalla gestione delle tempistiche alla codifica dei materiali tecnici | 0 | Video | Ingegnerizzazione dei processi operativi di manutenzione: dalla gestione delle tempistiche alla codifica dei materiali tecnici | t5 | ||
5 | Ingegnerizzazione dei processi operativi di manutenzione: dalla gestione delle tempistiche alla codifica dei materiali tecnici | 2 | Case History | Ingegnerizzazione dei processi operativi di manutenzione: dalla gestione delle tempistiche alla codifica dei materiali tecnici | t2 | ||
6 | Le risultanze della Survey sul livello di maturità dei processi di Manutenzione, ad un anno dall’avvio | 0 | Video | Le risultanze della Survey sul livello di maturità dei processi di Manutenzione, ad un anno dall’avvio | t5 | ||
7 | Sviluppare la Professional Maintenance nell’ambito del WCM | 0 | Video | Sviluppare la Professional Maintenance nell’ambito del WCM | t5 | ||
8 | Le risultanze della Survey sul livello di maturità dei processi di Manutenzione, ad un anno dall’avvio | 2 | Case History | Le risultanze della Survey sul livello di maturità dei processi di Manutenzione, ad un anno dall’avvio | t2 | ||
9 | Coinvolgimento di team leader ed operatori nella manutenzione produttiva, il caso BTICINO | 2 | Case History | Coinvolgimento di team leader ed operatori nella manutenzione produttiva. | t2 | ||
10 | Pianificare la manutenzione e la formazione per applicare il TPM, il caso ALFA LAVAL | 0 | Video | Pianificare la manutenzione e la formazione per applicare il TPM | t5 | ||
11 | Coinvolgimento di team leader ed operatori nella manutenzione produttiva, il caso BTICINO | 0 | Video | Coinvolgimento di team leader ed operatori nella manutenzione produttiva. | t5 | ||
12 | Maintenance transformation, il caso CHIESI FARMACEUTICI | 2 | Case History | Maintenance transformation | t2 | ||
13 | Pianificare la manutenzione e la formazione per applicare il TPM, il caso ALFA LAVAL | 2 | Case History | Pianificare la manutenzione e la formazione per applicare il TPM | t2 | ||
14 | Manutenzione in sicurezza: l'applicazione del L.O.T.O, il caso MICHELIN Italiana | 0 | Video | Manutenzione in sicurezza: l'applicazione del L.O.T.O | t5 | ||
15 | Manutenzione in sicurezza: l'applicazione del L.O.T.O, il caso MICHELIN Italiana | 2 | Case History | Manutenzione in sicurezza: l'applicazione del L.O.T.O | t2 | ||
16 | Maintenance transformation - il caso CHIESI FARMACEUTICI | 0 | Video | Maintenance transformation | t5 | ||
17 | Festo Assessment e Bechmark di Manutenzione | 2 | Case History | Festo Assessment e Bechmark di Manutenzione | t2 | ||
18 | Festo Assessment e Bechmark di Manutenzione | 0 | Video | Festo Assessment e Bechmark di Manutenzione | t5 | ||
19 | L'applicazione della metodologia Lean Six Sigma per la riduzione dei maintenance time | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | L'applicazione della metodologia Lean Six Sigma per la riduzione dei maintenance time | t2 | |
20 | The evolution of TPM cost driven | Food & beverage | 2 | Case History | The evolution of TPM cost driven | t2 | |
21 | Tecniche e modelli a supporto della scelta delle politiche preventive: un esempio applicativo | Food & beverage | 2 | Case History | Tecniche e modelli a supporto della scelta delle politiche preventive: un esempio applicativo | t2 | |
22 | Sicurezza del Manutentore : un processo obbligato di trasformazione Culturale | Elettronica | 2 | Case History | Sicurezza del Manutentore : un processo obbligato di trasformazione Culturale | t2 | |
23 | Sviluppare una manutenzione di eccellenza attraverso l'integrazione con Produzione, Sistemi Informativi, Acquisti e Contabilità industriale | Siderurgia | 2 | Case History | Sviluppare una manutenzione di eccellenza attraverso l'integrazione con Produzione, Sistemi Informativi, Acquisti e Contabilità industriale | t2 | |
24 | Introduzione di politiche preventive su condizione in un sistema di trasporto per polverino di legno (G. Bellomi, M. Borghini) | Z | Articoli | Introduzione di politiche preventive su condizione in un sistema di trasporto per polverino di legno (G. Bellomi, M. Borghini) | t1 | ||
25 | Sistema informativo di manutenzione e ottimizzazione delle scadenze di intervento | Beni di largo consumo | 2 | Case History | Sistema informativo di manutenzione e ottimizzazione delle scadenze di intervento | t2 | |
26 | Ottimizzazione del ciclo di turnaround di raffineria (G. Lamenza) | Z | Articoli | Ottimizzazione del ciclo di turnaround di raffineria (G. Lamenza) | t1 | ||
27 | Come evitare l’autofagia cognitiva (consumare le proprie competenze) in manutenzione | 2 | Case History | Come evitare l’autofagia cognitiva (consumare le proprie competenze) in manutenzione | t2 | ||
28 | Il contributo del sistema informativo di manutenzione per la ricerca delle migliori scadenze di intervento (M. Vezzani) | Z | Articoli | Il contributo del sistema informativo di manutenzione per la ricerca delle migliori scadenze di intervento (M. Vezzani) | t1 | ||
29 | Tecniche e modelli a supporto della scelta delle politiche preventive: un esempio applicativo | 2 | Case History | Tecniche e modelli a supporto della scelta delle politiche preventive: un esempio applicativo | t2 | ||
30 | La qualificazione del sistema e del personale di manutenzione (F. Gittarelli) | Z | Articoli | La qualificazione del sistema e del personale di manutenzione (F. Gittarelli) | t1 | ||
31 | Ottimizzazione del ciclo di turnaround di raffineria | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | Ottimizzazione del ciclo di turnaround di raffineria | t2 | |
32 | Riorganizzazione Ingegneria di Manutenzione | Food & beverage | 2 | Case History | Riorganizzazione Ingegneria di Manutenzione | t2 | |
33 | Riduzione costi magazzino ricambi attraverso l'analisi delle obsolescenze | 2 | Case History | Riduzione costi magazzino ricambi attraverso l'analisi delle obsolescenze | t2 | ||
34 | Un global service di manutenzione: l'esperienza di Nola | 2 | Case History | Un global service di manutenzione: l'esperienza di Nola | t2 | ||
35 | Maintenance Stories - Tavola Rotonda | 2 | Case History | Tavola Rotonda | t2 | ||
36 | Manutenzione e competenze: una strada per creare valore con la manutenzione | 2 | Case History | Manutenzione e competenze: una strada per creare valore con la manutenzione | t2 | ||
37 | Outsourcing della officina centrale macchine utensili | 2 | Case History | Outsourcing della officina centrale macchine utensili | t2 | ||
38 | Gestione dei processi manutentivi tramite un CMMS full web | 2 | Case History | Gestione dei processi manutentivi tramite un CMMS full web | t2 | ||
39 | Ottimizzazione e Manutenzione per il risparmio energetico | 2 | Case History | Ottimizzazione e Manutenzione per il risparmio energetico | t2 | ||
40 | Maintenance Stories - Chairmen | 2 | Case History | Chairmen | t2 | ||
41 | Il progetto Raimbow: rivedere, semplificare, migliorare il modo di lavorare | 2 | Case History | Il progetto Raimbow: rivedere, semplificare, migliorare il modo di lavorare | t2 | ||
42 | La qualificazione delle competenze del personale di manutenzione in Sasol Italy” | 2 | Case History | La qualificazione delle competenze del personale di manutenzione in Sasol Italy” | t2 | ||
43 | Pianificare e gestire la manutenzione in modo snello, veloce, efficace | 2 | Case History | Pianificare e gestire la manutenzione in modo snello, veloce, efficace | t2 | ||
44 | Tavola rotonda su Manutenzione e sicurezza | 2 | Case History | Tavola rotonda su Manutenzione e sicurezza | t2 | ||
45 | Manutenzione, una serie di servizi sempre più ampia | 2 | Case History | Manutenzione, una serie di servizi sempre più ampia | t2 | ||
46 | Controllare i rischi industriali con l’aiuto della GMAO | 2 | Case History | Controllare i rischi industriali con l’aiuto della GMAO | t2 | ||
47 | Maintenance Stories - Chairmen | 2 | Case History | Chairmen | t2 | ||
48 | Monitoraggio termico IR degli impianti in aree potenzialmente esplosive, per la protezioni dei beni e delle persone | 2 | Case History | Monitoraggio termico IR degli impianti in aree potenzialmente esplosive, per la protezioni dei beni e delle persone | t2 | ||
49 | Maintenance Stories - Chairmen | 2 | Case History | Chairmen 2/2 | t2 | ||
50 | Lo sviluppo di una nuova cultura di manutenzione | Food & beverage | 2 | Case History | Lo sviluppo di una nuova cultura di manutenzione | t2 | |
51 | Progetto Focus: i processi di manutenzione e il piano di sviluppo e certificazione delle competenze | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | Progetto Focus: i processi di manutenzione e il piano di sviluppo e certificazione delle competenze | t2 | |
52 | Quando il Conditions’ Monitoring fa la differenza | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | Quando il Conditions’ Monitoring fa la differenza | t2 | |
53 | La Manutenzione quale strumento per l’eccellenza delle prestazioni industriali | Food & beverage | 2 | Case History | La Manutenzione quale strumento per l’eccellenza delle prestazioni industriali | t2 | |
54 | La Lean Maintenance applicata ad un flusso produttivo Pull | Componentistica e Sistemi automatici | 2 | Case History | La Lean Maintenance applicata ad un flusso produttivo Pull | t2 | |
55 | La total knowledge Maintenance | Trasporti, Servizi e Utilities | 2 | Case History | t2 | ||
56 | Il ruolo del CMMS nella manutenzione | Automotive assembly and appliance | 2 | Case History | Il ruolo del CMMS nella manutenzione | t2 | |
57 | Creazione e gestione del "magazzino ricambi di manutenzione | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | Creazione e gestione del "magazzino ricambi di manutenzione | t2 | |
58 | La certificazione delle competenze del personale di manutenzione: fact and figures | 2 | Case History | La certificazione delle competenze del personale di manutenzione: fact and figures | t2 | ||
59 | Integrazione tra softeware di telemonitoraggio impianti e Sistema Informativo di Manutenzione | Trasporti, Servizi e Utilities | 2 | Case History | Integrazione tra softeware di telemonitoraggio impianti e Sistema Informativo di Manutenzione | t2 | |
60 | Implementazione di un piano di manutenzione predittiva per i motori elettrici | Food & beverage | 2 | Case History | Implementazione di un piano di manutenzione predittiva per i motori elettrici | t2 | |
61 | Progetto pilota di manutenzione autonoma | Famaceutico - Biotech | 2 | Case History | Progetto pilota di manutenzione autonoma | t2 | |
62 | Tredici anni di TPM | Food & beverage | 2 | Case History | Tredici anni di TPM | t2 | |
63 | Sistema snello di gestione dei dati di manutenzione | Automotive assembly and appliance | 2 | Case History | Sistema snello di gestione dei dati di manutenzione | t2 | |
64 | L’Organizzazione della Manutenzione presso la Metropolitana di Torino nell'ambito del Global Service | Trasporti, Servizi e Utilities | 2 | Case History | L’Organizzazione della Manutenzione presso la Metropolitana di Torino nell'ambito del Global Service | t2 | |
65 | Certificazione delle competenze dei manutentori | Z | Articoli | Articolo "Certificazione delle competenze dei manutentori" | t1 | ||
66 | Raccolta dati di guasto, sviluppo del database di manutenzione e definizione delle azioni correttive | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | Raccolta dati di guasto, sviluppo del database di manutenzione e definizione delle azioni correttive | t2 | |
67 | Il Safety Rainbow: i comportamenti dei lavoratori alla base della Sicurezza | Z | Articoli | Articolo "Il Safety Rainbow: i comportamenti dei lavoratori alla base della Sicurezza" | t1 | ||
68 | Implementazione dell’OEE nella realtà ascensoristica della Kone Industrial ed integrazione con la produzione | Machines and Plants Manufacturers | 2 | Case History | Implementazione dell’OEE nella realtà ascensoristica della Kone Industrial ed integrazione con la produzione | t2 | |
69 | Implementazione del Total Productive Maintenance in una linea di imbottigliamento | Food & beverage | 2 | Case History | Implementazione del Total Productive Maintenance in una linea di imbottigliamento | t2 | |
70 | Interventi di manutenzione su macchine ed impianti non completamente deenergizzati | Elettronica | 2 | Case History | Interventi di manutenzione su macchine ed impianti non completamente de-energizzati | t2 | |
71 | Global Service di manutenzione nel settore delle macchine automatiche | Machines and Plants Manufacturers | 2 | Case History | Global Service di manutenzione nel settore delle macchine automatiche | t2 | |
72 | Risk Based Inspection negli impianti di produzione | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | Risk Based Inspection negli impianti di produzione | t2 | |
73 | La Reliability Centered Maintenence su linee di produzione ad elevata automazione: l’esperienza di Santa Palomba | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | La Reliability Centered Maintenence su linee di produzione ad elevata automazione: l’esperienza di Santa Palomba | t2 | |
74 | Una esperienza di integrazione tra Produzione e Manutenzione | Food & beverage | 2 | Case History | Una esperienza di integrazione tra Produzione e Manutenzione | t2 | |
75 | Il ruolo della manutenzione per l’incremento delle prestazioni della fabbrica | Cementerie e materiali edilizia | 2 | Case History | Il ruolo della manutenzione per l’incremento delle prestazioni della fabbrica | t2 | |
76 | Ricambi e scorte: codifica, gestione e tracciabilità del magazzino utensili | Componentistica e Sistemi automatici | 2 | Case History | t2 | ||
77 | La manutenzione delle utilities e dei fabbricati al servizio della gestione industriale | Machines and Plants Manufacturers | 2 | Case History | t2 | ||
78 | Rendere operativo il TPM nello stabilimento: l’esperienza di Sanguinetto | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
79 | Organizzazione e gestione delle grandi manutenzioni cicliche di Pendolini e Treni leggeri elettrici | Componentistica e Sistemi automatici | 2 | Case History | t2 | ||
80 | Piani di manutenzione e manutenzione predittiva per linee ad alta efficienza e produttività | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
81 | Piani di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali | Trasporti, Servizi e Utilities | 2 | Case History | t2 | ||
82 | Applicazione della RCM su una linea di produzione vetro e magazzino ricambi | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | t2 | ||
83 | Analisi del processo manutentivo, indicatori di prestazione, qualità e costi del servizio erogato | Automotive assembly and appliance | 2 | Case History | t2 | ||
84 | Ruolo svolto dalla manutenzione nella definizione dell'acquisto della nuova linea di produzione carta | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | t2 | ||
85 | Analisi e implementazione di un piano di manutenzione predittiva sulle linee di imbottigliamento spumanti | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
86 | Professione manutentore 4.0 - Cambiamenti ed evoluzioni nell’era dell’Internet of Things | Z | Articoli | t1 | |||
87 | Maintenace Time 2016 - resoconto convegno 23 novembre | Z | Articoli | t1 | |||
88 | Il contratto di manutenzione | Z | Articoli | t1 | |||
89 | L’ottimizzazione dei consumi energetici delle PMI, il caso GKN | Automotive assembly and appliance | ; | Project work | t3 | ||
90 | "Effective Maintenance: La Manutenzione come strumento di Business" | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
91 | Spazio all'efficienza energetica | Z | Articoli | t1 | |||
92 | Il TPM e la nuova cultura operativa | Z | Articoli | t1 | |||
93 | La rosa dei costi | Z | Articoli | t1 | |||
94 | Processi di manutenzione e certificazione delle competenze: l'esperienza Saras | Industria di processo, chimica e cartiere | Z | Articoli | t1 | ||
95 | La rosa dei costi per guidare le politiche di manutenzione | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | t2 | ||
96 | Efficienza Energetica HQ, il caso Natuzzi | Beni di largo consumo | ; | Project work | t3 | ||
97 | Manutenzione predittiva su un granulatore di produzione farmaceutica | Industria di processo, chimica e cartiere | Z | Articoli | t1 | ||
98 | Progettare per la manutenzione nel settore farmaceutico | Famaceutico - Biotech | Z | Articoli | t1 | ||
99 | Risparmio energetico e riduzione delle risorse naturali nel reparto cottura, il caso Menz & Gasser | Food & beverage | ; | Project work | t3 | ||
100 | Tecniche di affidabilità: Analisi delle macchine critiche | Industria di processo, chimica e cartiere | Z | Articoli | t1 | ||
101 | La certificazione della manutenzione elettrica | Z | Articoli | t1 | |||
102 | Certificazione delle competenze di Manutenzione | Z | Articoli | t1 | |||
103 | Il ruolo del Direttore di Stabilimento nella gestione del cambiamento | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
104 | Magazzino ricambi e analisi macchine critiche, il caso Denso | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | ; | Project work | t3 | ||
105 | OEE, Misurare per conoscere | Z | Articoli | t1 | |||
106 | Come attuare il change management in Fabbrica | 2 | Case History | t2 | |||
107 | La rosa dei costi della manutenzione, il caso GKN | Automotive assembly and appliance | ; | Project work | t3 | ||
108 | L'Ingenieria di Manutenzione nei contratti di fornitura dei nuovi mezzi di trazione | Trasporti, Servizi e Utilities | Z | Articoli | t1 | ||
109 | La certificazione della manutenzione elettrica | Z | Articoli | t1 | |||
110 | Analisi del downtime nella linea di produzione, il caso Marangoni | Gomma - Plastica | ; | Project work | t3 | ||
111 | Codifica, gestione e tracciabilità del magazzino utensili, il caso Trafimet - parte 1 | Machines and Plants Manufacturers | ; | Project work | t3 | ||
112 | Vettura tranviaria della linea Trieste-Opicina | Trasporti, Servizi e Utilities | Z | Articoli | t1 | ||
113 | Manutenzione predittiva: dove, quale, quanta? | Z | Articoli | t1 | |||
114 | Manuale di Manutenzione Industriale | | Libri | t4 | |||
115 | Sviluppo del processo di integrazione produzione-manutenzione nello stabilimento Nestlè Waters di Ruspino | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
116 | Vettura tranviaria della linea Trieste-Opicina - Il perché di un revamping, il caso Trieste Trasporti | Trasporti, Servizi e Utilities | ; | Project work | t3 | ||
117 | Progetto di outsourcing - Officina centrale, macchine utensili, il caso Michelin | Gomma - Plastica | ; | Project work | t3 | ||
118 | Quali competenze per il Maintenance Manager? | Z | Articoli | t1 | |||
119 | Casi ed esperienze di manutenzione industriale | Z | Articoli | t1 | |||
120 | Codifica, gestione e tracciabilità del magazzino utensili, il caso Trafimet - parte 2 | Machines and Plants Manufacturers | ; | Project work | t3 | ||
121 | Ship Maintenance & Operation | Trasporti, Servizi e Utilities | Z | Articoli | t1 | ||
122 | Codifica, gestione e tracciabilità del magazzione utensili | Z | Articoli | t1 | |||
123 | Analisi RAM di un sistema di confezionamento | Famaceutico - Biotech | Z | Articoli | t1 | ||
124 | Manutenzione predittiva su un granulatore di produzione farmaceutica, il caso Roche | Famaceutico - Biotech | ; | Project work | t3 | ||
125 | Fattibilità, modalità ed organizzazione della manutenzione affidata ai fornitori di macchine e impianti | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
126 | TPM in una linea di imbottigliamento | Food & beverage | Z | Articoli | t1 | ||
127 | Applicazione della RCM in un impianto per la produzione di farmaci liofilizzati | Famaceutico - Biotech | 2 | Case History | t2 | ||
128 | Analisi RCM rivolta all’incremento della disponibilità dei carriponti dei reparti elettrolisi | Siderurgia | 2 | Case History | t2 | ||
129 | Qualità e gestione del servizio | Z | Articoli | t1 | |||
130 | La qualificazione del sistema e del personale di manutenzione | Z | Articoli | t1 | |||
131 | Il miglioramento delle performance produttive attraverso lo sviluppo dell'ingegneria di manutenzione | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | t2 | ||
132 | Riorganizzazione della manutenzione, il caso Marazzi | Cementerie e materiali edilizia | ; | Project work | t3 | ||
133 | Il TPM e la nuova cultura operativa | Z | Articoli | t1 | |||
134 | Metodi di ricerca e prevenzione dei guasti | | Libri | t4 | |||
135 | Il sistema integrato di produzione e manutenzione per il miglioramento dei KPI di stabilimento | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
136 | Il sistema integrato di produzione, il caso SIMI | Z | Articoli | t1 | |||
137 | Il ruolo del Direttore delle Risorse Umane nella gestione del cambiamento | Industria di processo, chimica e cartiere | 2 | Case History | t2 | ||
138 | Certificazione delle competenze dei manutentori | Z | Articoli | t1 | |||
139 | Tecniche di affidabilità: Analisi delle macchine critiche, il caso Basell | Industria di processo, chimica e cartiere | ; | Project work | t3 | ||
140 | Progettazione e installazione di linee produttive superveloci: il progetto Beatrice | Food & beverage | 2 | Case History | t2 | ||
141 | Perseguire l'eccellenza del serivizo di manutenzione: opportunità o necessità? | Manufatturiero Meccanico e Elettromeccanico | 2 | Case History | t2 | ||
142 | MaintenanceStories, l’edizione 2016 fa tappa a Malpensa | Machines and Plants Manufacturers | Z | Articoli | t1 | ||
143 | Implementazione e sviluppo dell'ingegneria di manutenzione in Acciai Speciali Terni | Industria di processo, chimica e cartiere | Z | Articoli | Articolo 1 - Mappe n.6 | t1 | |
144 | Il miglioramento dei processi manutentivi presso SASA | Trasporti, Servizi e Utilities | Z | Articoli | Articolo 2 - Mappe n.6 | t1 | |
145 | Mobile Maintenance 4.0 at work | Componentistica e Sistemi automatici | Z | Articoli | Articolo 3 - Mappe n.6 | t1 |
Filtra per:
Tipologie
Resetta filtri
S
h
a
r
e